MØTER I KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG UTVALG – HEMNES KOMMUNE 2026
| STYRE/UTVALG | JAN | FEB | MARS | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUG | SEPT | OKT | NOV | DES |
| Landbruksnemnda | 15 (K) | | 12 (K) | | 5 (K) | | | 27 (K) | | | 5 (K) | |
| Råd for personer med funksjonsnedsettelse | 14 (K) | | 11 (K) | | 6 (K) | | | 26 (K) | | | 4 (K) | |
| Eldrerådet | 13 (K) | | 10 (K) | | 5 (K) | | | 25 (K) | | | 3 (K) | |
| Ungdomsrådet | 21 | 18 | 18 | 15 | 6 | 3 | | | 7 | 14 | 18 | 11 |
| Helse-, oppvekst- og kulturutvalget (HOKU) | | | | 8 (K) | 20 (K) | | | | 2 (K) | | 11 (K) | |
| Samfunn- og miljøutvalget (SMU) | 22 (D) | | 26 (D) | | 21 (D) | | | | 3 (D) | | 12 (D) | |
| Administrasjonsutvalget | | | | 9 (D) | | | | | | | | 1 (D) |
| Formannskapet | | 3 (D) | | 9 (D) | | 2 (D) | | | 15 (D) | 20 (D) | | 1 (D) |
| Kommunestyret | | 12 (D) | | 16 (D) | | 10 (D) | | | 24 (D) | 29 (D) | | 17 (D) |
| Kontrollutvalget | | 4 | 25 | | 22 | | | | 9 | 14 | 25 | |
| Dispensasjonsnemnda for motorferdsel i utmark Innleveringsfrist *** | | | | | | | | | | | | |
| Polarrådet /Indre Helgeland Regionråd | 28-29 | | 25 | | | 4-5 | | | | 9 | 27 | |
| Politirådet | | | | | | | | | | | | |
| Økonomisamling/Økpl present | | | | | 28* | | | | | 29** | | |
| Hemnes Kirkelige fellesråd | 30 | | 9 | 24 | | 5, 22 | | | 11 | 23 | 9 | 18 |
| Fylkestinget | | 9-11 | | 14-16 | | 15-17 | | | | 20-22 | | 7-10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
MERKNADER TIL MØTEKALENDER 2026
- Møteplanen er veiledende, møter utenom møteplan bekjentgjøres særskilt. Det avvikles ikke møter uten forutgående innkalling,
Møteinnkalling, med saksliste og sakspapirer sendes ut digitalt, senest 7 dager før møtet.
- Alle møter er normalt åpne for publikum
- Kommunestyremøtene starter normalt kl. 09:30 og avsluttes senest kl. 17:00.
Kveldsmøter starter kl. 17:00, og avsluttes senest kl. 21:00
- Formannskapsmøtene starter normalt kl. 09:30, og avsluttes senest kl. 16:00.
Kveldsmøter starter kl. 17:00, og avsluttes senest kl. 21:00 Møter i administrasjonsutvalget starter normalt kl. 09:00
- Hovedutvalgene starter kl. 09:00 for møter på dagtid, og avsluttes senest kl. 16:00.
Kveldsmøter starter kl. 17:00, og avsluttes senest kl. 21:00.
Merk
* Økonomisamling
** Presentasjon forslag til budsjett og økominiplan
(D) – Møte på dagtid
(K) – Kveldsmøte